مقایسه محصولات
مقایسه فرمان دوچرخه کوهستان زوم Zoom MTB-AL-3520BT/ISO-M 35mm با ...
محصول دوم را انتخاب کنید:
پس از وارد کردن عباراتی از عنوان محصول، نتایج آن در لیست نمایان خواهد شد.
مشخصات و ویژگیها
مقایسه جزئیات محصولات در یک نگاه
9 ویژگی
|
ویژگیها
|
محصول اول
فرمان دوچرخه کوهستان زوم Zoom MTB-AL-3520BT/ISO-M 35mm |
محصول دوم
|
|---|---|---|
| تصویر |
|
|
| 1 نوع | فرمان کوهستان رایزر (Riser Bar) | در انتظار انتخاب |
| 2 جنس | آلومینیوم ۶۰۶۱-تی۶ سهجداره (Triple Butted) | در انتظار انتخاب |
| 3 قطر گیره | ۳۵ میلیمتر | در انتظار انتخاب |
| 4 عرض | ۷۲۰ / ۷۴۰ / ۷۶۰ / ۷۸۰ / ۸۰۰ میلیمتر | در انتظار انتخاب |
| 5 ارتفاع | ۲۰ میلیمتر | در انتظار انتخاب |
| 6 خمیدگی به عقب | ۶ درجه (برخی نسخهها ۹ درجه) | در انتظار انتخاب |
| 7 خمیدگی به بالا | ۳ درجه | در انتظار انتخاب |
| 8 وزن | 300 گرم | در انتظار انتخاب |
| 9 قیمت | 1 تومان | در انتظار انتخاب |
| جزئیات بیشتر |
برای تکمیل مقایسه، محصول دوم را از بخش بالای صفحه انتخاب کنید.